Nah, di bawah ini formasinya:
| NO. | FORMASI | KODE JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | FORMASI | |
| PENDIDIKAN | JURUSAN | ||||
| 1. | Arsiparis | 10001 | Diploma III (D3) | Kearsipan | 2 |
| 2. | Pengadministrasi Keuangan | 10002 | Diploma III (D3) | Administrasi Keuangan | 1 |
| 3. | Peadministrasi Umum | 10003 | Diploma III (D3) | Sekretaris | 1 |
| 4. | Pranata Komputer | 10004 | Diploma III (D3) | Manajemen Informatika | 6 |
| | | 20001 | Strata 1 (S1) | Sistem Informasi | 4 |
| 5. | Pranata Laporan BMN dan Keuangan | 20002 | Strata 1 (S1) | Ekonomi akutansi | 3 |
| 6. | Analisis Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan terhadap Perekonomian | 20003 | Strata 1 (S1) | Ekonomi Manajemen | 1 |
| 7. | Analisis Dampak Kerusakan Lingkungan Terhadap Pembangunan | 20004 | Strata 1 (S1) | Ekonomi Pembangunan | 1 |
| 8. | Perancang Peraturan Perundang-undangan | 20005 | Strata 1 (S1) | Ilmu Hukum | 2 |
| 9. | Analisis Penaatan Lingkungan | 20006 | Strata 1 (S1) | Ilmu Hukum | 1 |
| 10. | Analisis Hukum | 20007 | Strata 1 (S1) | Ilmu Hukum | 1 |
| 11. | Pranata Humas | 20008 | Strata 1 (S1) | Sastra Inggris | 1 |
| | | | Strata 1 (S1) | Komunikasi/Jurnalistik | 2 |
| 12. | Pranata Laboratorium | 20009 | Strata 1 (S1) | Kimia/Teknik Kimia | 3 |
| | | | Strata 1 (S1) | Biologi | 2 |
| 13. | Analisis Laboratorium | 20010 | Strata 1 (S1) | Kimia/Teknik Kimia | 1 |
| | | | Strata 1 (S1) | Biologi | 1 |
| 14. | Analisis Pengelolaan Sampah Limbah Domestik | 20011 | Strata 1 (S1) | Teknik Kimia | 2 |
| 15. | Analisis Pengembangan Teknis, Baku Mutu dan Peraturan Pengendalian Pencemaran | 20012 | Strata 1 (S1) | Teknik Kimia | 1 |
| 16. | Pustakawan | 20013 | Strata 1 (S1) | Perpustakaan | 2 |
| 17. | Analisis SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan | 20014 | Strata 1 (S1) | Teknik Lingkungan | 5 |
| 18 | Penyuluhan Lingkungan Hidup | 20015 | Strata 1 (S1) | Antropologi | 2 |
| 19 | Analisis Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian | 20016 | Strata 1 (S1) | Pertanian | 1 |
| 20. | Penelaahan Dokumen Hasil Pengawasan Penaatan Industri | 20017 | Strata 1 (S1) | Teknik Industri | 1 |
| 21. | Penelaah Dokumen AMDAL | 20018 | Strata 1 (S1) | Teknik Industri | 1 |
| | | | Strata 1 (S1) | Perminyakan | 1 |
| 22. | Analisis Data Penyalahgunaan Pemanfaatan Ruang | 20019 | Strata 1 (S1) | Teknik Geografi | 1 |
| 23. | Analisis Kerusakan Ekosistem Gambut dan atau Estuari | 20020 | Strata 1 (S1) | Teknik Geografi | 1 |
| 24. | Analisis Data Perubahan Iklim | 20021 | Strata 1 (S1) | Statistik | 1 |
| 25. | Analisis Data Pengelolaan Limbah B3 | 20022 | Strata 1 (S1) | Statistik | 1 |
| 26. | Analisis Sengketa Lingkungan | 20023 | Strata 1 (S1) | Hubungan Internasional | 1 |
| 27. | Analisis Pengelolaan Sumber Daya Perairan | 20024 | Strata 1 (S1) | Biologi | 1 |
| 28. | Pengawas Lingkungan Hidup bidang Pertambangan Migas dan Energi | 20025 | Strata 1 (S1) | Pertambangan | 1 |
| 29. | Analisis Pengendalian Sumber Daya Alam | 20026 | Strata 1 (S1) | Kehutanan | 1 |
| 30. | Analisis Dampak Pemulihan Kebakaran Hutan dan Lahan | 20027 | Strata 1 (S1) | Kehutanan | 2 |
Silahkan kunjungi situs resminyua KLH : www.menlh.go.id
No comments:
Post a Comment